De Sir Issigonis Trophy is het overall puzzelklassement van de Mini Seven Club Nederland.
Dit is een voorlopige tussenstand.
Voor een verklaring van de gebruikte afkortingen, zie de legenda onderaan deze pagina.
Klassering | Naam | Punten | BWR | ZLR | MLR | DWR | KSR | MZR | SKR | DDR | PPR | AHR | LLR | STE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dhr. Winfried Krijgsman | 120 | 15 | 10 | 11 | 13 | 10 | 6 | 14 | 13 | 11 | 17 | ||||||||||
2 | Mw. Gitty Burgel | 110 | 11 | 14 | 12 | 12 | 17 | 14 | 3 | 8 | 6 | 13 |
||||||||||
3 | Dhr. Bram Schellekens | 109 | 16 | 17 | 17 | 7 | 10 | 13 | 15 | 2 | 12 | |||||||||||
4 | Mw. A.E.M. Schalkwijk | 86 | 16 | 2 | 10 | 11 | 17 | 16 | 12 | 2 | ||||||||||||
5 | Dhr. J.A. de Roon | 69 | 17 | 7 | 2 | 17 | 15 | 11 | ||||||||||||||
6 | Dhr. E.J.P. van der Steen | 68 | 3 | 12 | 11 | 17 | 16 | 9 | ||||||||||||||
6 | Dhr. J. van den Heuvel | 68 | 10 | 12 | 7 | 11 | 13 | 13 | ||||||||||||||
8 | Dhr. C.B.J.A. Soeter | 66 | 13 | 15 | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||||
9 | Dhr. Peter Nieser | 62 | 13 | 14 | 16 | 2 | 17 | |||||||||||||||
10 | Dhr. Martijn van Dijken | 47 | 15 | 15 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
11 | Dhr. M.H. Verkuijlen | 43 | 14 | 10 | 11 | 8 | ||||||||||||||||
12 | Dhr. A.E.J.J. van Loenhout | 40 | 13 | 12 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
13 | Dhr. M. Franssen | 39 | 9 | 10 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||
14 | Dhr. Jan Geerts | 37 | 11 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
15 | Dhr. K. Zagers | 32 | 5 | 8 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||
16 | Mw. A. Nieser-van Seters | 31 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
17 | Dhr. M.C. Oosterom | 21 | 17 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
18 | Mw. Maaike Neeter | 19 | 3 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
18 | Mw. Marij Consent | 19 | 13 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
20 | Mw. Helen Almond | 17 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
20 | Mw. M. Berendse | 17 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
20 | Mw. M. Flameling | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
20 | Dhr. A. van Beek | 17 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
20 | Dhr. Rik Mertens | 17 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
20 | Dhr. D.I. Almond | 17 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
20 | Dhr. Pim Consent | 17 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
27 | Dhr. W.P.H. Janssens | 16 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
27 | Dhr. Henk Wit | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
27 | Dhr. Jurjaen Vos | 16 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
27 | Mw. Chantal van Tilborg | 16 | 6 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
27 | Dhr. O. Wennekes | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
32 | Dhr. Marten Gnodde | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
32 | Dhr. J. van de Pol | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
32 | Mw. Agnes Nagel | 15 | 8 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
32 | Dhr. R.P. Hoogland | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
32 | Dhr. Tim Peek | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
37 | Dhr. F. Koole | 14 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
38 | Dhr. J.L. Pijnenburg | 13 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
38 | Dhr. R. Faas | 13 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
38 | Dhr. Dewalt Beumer | 13 | 12 | |||||||||||||||||||
38 | Mw. C.B.M. van den Berg | 13 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
42 | Dhr. Roald Rakers | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
42 | Dhr. M.R. Jonker | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
44 | Dhr. Marco van Nunen | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
44 | Dhr. A. Koole | 11 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
44 | Dhr. J.J. Mol | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
47 | Dhr. Harold Knapen | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
47 | Dhr. Raymond Broenink | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
47 | Dhr. G.J. Schepers | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
47 | Dhr. M.J. van Ham | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
47 | Dhr. J. Kamphuis | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
47 | Dhr. Marco Peters | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
53 | Dhr. Pieter van Ginneken | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
53 | Mw. Hilde Blom | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
55 | Mw. Bonnie Molenaar | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
55 | Dhr. J. Janssens | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
55 | Mw. Joyce Faas | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
55 | Mw. Ingeborg Smidts | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
59 | Dhr. M. de Rijke | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
59 | Mw. Margriet Tesselaar-van der Groot | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
59 | Dhr. Maikel Kruis | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
59 | Mw. Vera Consent | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
59 | Dhr. P.J. Nieuwland | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
59 | Dhr. F. Keijers | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
65 | Dhr. A. van Otterdijk | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
65 | Dhr. P. Nunn | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
65 | Dhr. Erwin van Liempd | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
68 | Dhr. Marcel Brands | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
68 | Dhr. Frans Veerman | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
68 | Dhr. P. Zeggelaar | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
68 | Mw. Carlien Borghuis | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
72 | Dhr. J. Buster | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
72 | Dhr. Fred Kalkhuis | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
72 | Dhr. Saco van Loon | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
72 | Dhr. John Meijer | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
72 | Dhr. M.A.H. Brouwers | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
72 | Dhr. Bram Groot | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
72 | Dhr. H.T. Verbeek | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
72 | Mw. T.A.J. Hoogendoorn | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
72 | Mw. van Oenen | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
72 | Dhr. Mark van Maurik | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
82 | Dhr. J.T.J. Juffermans | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
82 | Dhr. Richard Hol | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. G.G. Schneyderberg | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. Dick Gasenbeek | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. F.L.T. Versluis | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. E. Montaan | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. H.B. Kingma | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. D.P.G. van Hulten | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. Koen Arens | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. Eric Carlier | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. A.W.H. de Wit | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. Fred Kuijpers | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. I.P. Hughes | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. H.J.H. Verheijen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. E.J. Herlaar | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. Henk Roskamp | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. Giel van den Berg | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. E. van Vegchel | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. Michiel Klijnsma | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Mw. A. Wester | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Mw. C.H.M. Langeveld | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. Wouter Wester | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. W.G. van Dijk | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Mw. Daphne Oude Heuvel | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. W. Termaat | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Mw. G.F.J. Buurman van Vreeden | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Mw. Irmi Frencken-Gelissen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. J.A.W. van den Hout | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. R. van Hof | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Mw. B.G. van Bommel | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. P. van der Leer | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. Jeroen van Diejen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. Dennis van Haag | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. A. Aitink | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. J. van der Steeg | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Mw. Miranda de Vos | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. Martin Kalsbeek | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. Marinus Schmitz | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Mw. Wendy van Vianen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. Marc Kramps | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. M. van der Hart | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. M. Zinken | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Mw. Natasja van der Heiden | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. Jelle Blom | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. J.G.A. Busser | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
84 | Dhr. R. Horstermans | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
128 | Dhr. Raimon Hoogendoorn | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
128 | Mw. Jolande Kanen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
128 | Dhr. Wouter Wiersema | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
128 | Dhr. E.J. Kraak | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
128 | Dhr. Rudi van Heeswijk | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
128 | Dhr. Maurice Bonnemayers | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
128 | Dhr. Jurriaan Taat | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
128 | Dhr. S. de Jong | 1 | 1 |
De volgende afkortingen zijn gebruikt in het bovenstaande overzicht:
BWR = | Brabantse Winterrit | ZLR = | Zeeland Rit | MLR = | Middenlimburgrit | ||
DWR = | Dauwrit | KSR = |
Kersenrit |
MZR = | Midzomeravond Rit |
||
SKR = |
Smokkelrit |
DDR = |
DoDa-rit |
PPR = | PiPu-rit | ||
AHR = | Achterhoekrit | LLR = |
LifLaf-rit |
STE = |
Einduitslag stuurvaardigheidsproeven |