De Sir Issigonis Trophy is het overall puzzelklassement van de Mini Seven Club Nederland.
Dit is een voorlopige tussenstand.
Voor een verklaring van de gebruikte afkortingen, zie de legenda onderaan deze pagina.
Klassering | Naam | Punten | STE | MLR | ZLR | DWR | KSR | SKR | DDR | PPR | AHR | LLR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mw. G.H.M. Burgel | 72 | 13 | 14 | 15 | 16 | 3 | 11 |
|
|||
2 | Mw. M.P.W. Donders | 64 | 17 | 17 | 13 | 17 | ||||||
Dhr. M.J. Baelemans | 64 | 17 | 17 | 13 | 17 | |||||||
4 | Dhr. M. van Dijken | 58 | 15 | 10 | 14 | 12 | 7 | |||||
5 | Dhr. J. Geerts | 57 | 13 | 14 | 16 | 3 | 11 | |||||
6 | Dhr. G.J. Schepers | 50 | 9 | 10 | 8 | 16 | 7 | |||||
7 | Dhr. P. Nieser | 45 | 14 | 6 | 5 | 14 | 6 | |||||
8 | Mw. A. Nieser-van Seters | 40 | 14 | 6 | 14 | 6 | ||||||
9 | Dhr. F. Koole | 37 | 3 | 9 | 11 | 14 | ||||||
10 | Dhr. B. Schellekens | 35 | 11 | 11 | 13 | |||||||
11 | Dhr. A. Koole | 34 | 9 | 11 | 14 | |||||||
12 | Mw. A.G. Nagel | 30 | 12 | 15 | 3 | |||||||
13 | Dhr. M.C. Oosterom | 27 | 13 | 14 | ||||||||
Dhr. S. Bak | 27 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
15 | Mw. A. Wester | 25 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | |||||
16 | Dhr. W.M.E. Krijgsman | 24 | 16 | 8 | ||||||||
17 | Dhr. O. Wennekes | 22 | 7 | 15 | ||||||||
Dhr. W. Wester | 22 | 16 | 2 | 2 | 2 | |||||||
19 | Dhr. B.W. Geleijns | 20 | 8 | 12 | ||||||||
Dhr. K. Zagers | 20 | 8 | 2 | 10 | ||||||||
21 | Dhr. D.I. Almond | 18 | 16 | 2 | ||||||||
Mw. H. Almond | 18 | 16 | 2 | |||||||||
Dhr. J. van den Heuvel | 18 | 4 | 2 | 12 | ||||||||
24 | Dhr. G.P. de Vlas | 17 | 17 | |||||||||
Dhr. H. Wit | 17 | 17 | ||||||||||
26 | Mw. T.J. Breederland | 16 | 16 | |||||||||
Dhr. W.J.P. Wiersema | 16 | 16 | ||||||||||
28 | Dhr. G. Olsder | 15 | 15 | |||||||||
Dhr. C.G. van Geest | 15 | 15 | ||||||||||
Dhr. J.E.V. Vos | 15 | 15 | ||||||||||
Dhr. M.H. Verkuijlen | 15 | 15 | ||||||||||
32 | Dhr. R.A. Rakers | 14 | 14 | |||||||||
33 | Dhr. A.E.J.J. van Loenhout | 13 | 10 | 3 | ||||||||
Dhr. M.A. van Gelder | 13 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
35 | Dhr. J. van de Pol | 12 | 12 | |||||||||
Mw. N.R.M.G. van den Biesen | 12 | 12 | ||||||||||
Dhr. J. Blom | 12 | 12 | ||||||||||
Dhr. C.B.J.A. Soeter | 12 | 10 | 2 | |||||||||
Dhr. B. van der Heijden | 12 | 3 | 9 | |||||||||
Dhr. J.A. de Roon | 12 | 2 | 10 | |||||||||
41 | Dhr. F. Keijers | 11 | 11 | |||||||||
Dhr. C.J. van Houte | 11 | 11 | ||||||||||
Dhr. R.J. Kok | 11 | 2 | 9 | |||||||||
Dhr. M. Franssen | 11 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
45 | Dhr. M. Gnodde | 10 | 10 | |||||||||
Dhr. P.J.M. Consent | 10 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
47 | Mw. M. 't Hart | 9 | 9 | |||||||||
Mw. P.H. Ponsen | 9 | 9 | ||||||||||
49 | Dhr. W. Schel | 8 | 8 | |||||||||
Dhr. G.G. Schneyderberg | 8 | 8 | ||||||||||
51 | Mw. van Oenen | 7 | 7 | |||||||||
Dhr. B.P.J. Brouwers | 7 | 7 | ||||||||||
Dhr. M.J. den Braber | 7 | 7 | ||||||||||
54 | Dhr. J. Raaphorst | 6 | 6 | |||||||||
Dhr. E. Baas | 6 | 6 | ||||||||||
Dhr. M. Blok | 6 | 3 | 3 | |||||||||
56 | Dhr. R. Even | 5 | 5 | |||||||||
Dhr. J.J. Mol | 5 | 5 | ||||||||||
Dhr. F.P.G. Saris | 5 | 5 | ||||||||||
Dhr. R.A. Jager | 5 | 5 | ||||||||||
Dhr. D.G.P. Burgel | 5 | 2 | 3 | |||||||||
Dhr. M. Kalsbeek | 5 | 3 | 2 | |||||||||
62 | Dhr. C. Bouwman | 4 | 4 | |||||||||
Dhr. J. Beumer | 4 | 4 | ||||||||||
Dhr. D. van de Haar | 4 | 4 | ||||||||||
Dhr. R.G.J. Dirksen | 4 | 2 | 2 | |||||||||
Dhr. G.F. Nijhuis | 4 | 2 | 2 | |||||||||
Dhr. Th. van der Willik | 4 | 2 | 2 | |||||||||
Dhr. J. Langeveld | 4 | 2 | 2 | |||||||||
Dhr. J.P.M. ter Braack | 4 | 2 | 2 | |||||||||
70 | Dhr. J.A.W. van den Hout | 3 | 3 | |||||||||
Dhr. J. Spoor | 3 | 3 | ||||||||||
Dhr. S. de Smit | 3 | 3 | ||||||||||
Mw. Y.R. Verburg | 3 | 3 | ||||||||||
Dhr. M. van Nunen | 3 | 3 | ||||||||||
Dhr. D.J.J. van Hoof | 3 | 3 | ||||||||||
76 | Mw. M. Neeter | 2 | 2 | |||||||||
Dhr. A.H. Adam | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. Y. Gnodde | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. A. van Otterdijk | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. J.K. Gijzel | 2 | 2 | ||||||||||
Mw. J. Dekkers | 2 | 2 | ||||||||||
Mw. M. van Mierlo | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. W.G. van Dijk | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. J. Meijer | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. I. Buijsen | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. F. Hansort | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. W.D. van de Fliert | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. M. Janssen | 2 | 2 | ||||||||||
Mw. W.N. Geelhoed | 2 | 2 | ||||||||||
Mw. A.J.U. Ploegmakers | 2 | 2 | ||||||||||
Mw. E.M. van den Eijnden | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. K.J.P. Arens | 2 | 2 | ||||||||||
Mw. R.L. Zandstra | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. M.J. van Ham | 2 | 2 | ||||||||||
Mw. S.W.M. Rijpert | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. L. Klooster | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. R.J.W. Hoogendoorn | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. V. Eck | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. B. Eijmael | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. P.van de Berg | 2 | 2 | ||||||||||
Mw. A.R. van Aken-Müller | 2 | 2 | ||||||||||
Mw. A.C. Karlas-Timmer | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. P.G. van Bree | 2 | 2 | ||||||||||
Mw. I. Smidts | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. B. Langeveld | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. J.C. Reink | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. M.R. Jonker | 2 | 2 | ||||||||||
Mw. S. Vonk | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. M. Verheyden | 2 | 2 | ||||||||||
Mw. E.P.E.M. Nelissen | 2 | 2 | ||||||||||
Mw. ? Barendsma-Schiphof | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. M.J.W. Millecam | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. M. Zinken | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. J.G.A. Busser | 2 | 2 | ||||||||||
Dhr. B.D. Theelen | 2 | 2 | ||||||||||
116 | Dhr. R.A. Zoetekouw | 1 | 1 | |||||||||
Mw. A.E.M. Schalkwijk | 1 | 1 | ||||||||||
Dhr. A. van Nieuwbrug | 1 | 1 | ||||||||||
Dhr. R. Asselbergh | 1 | 1 | ||||||||||
Dhr. S. Blom | 1 | 1 | ||||||||||
Dhr. J.M.R.G. Venrooij | 1 | 1 |
De volgende afkortingen zijn gebruikt in het bovenstaande overzicht:
MLR = | Middenlimburgrit | ZLR = | Zeelandrit | DWR = | Dauwrit |
KSR = | Kersenrit | SKR = | Smokkelrit | DDR = | DoDa-rit |
PPR = | PiPu-rit | AHR = | Achterhoekrit | LLR = | LifLaf-rit |
STE = | Einduitslag stuurvaardigheidsproeven |