De Veteranen Trophy is het puzzelklassement voor hen die langer lid zijn van de MSCN. Wie 10 jaar of langer lid is, dingt automatisch mee.
Dit is een voorlopige tussenstand.
Voor een verklaring van de gebruikte afkortingen, zie de legenda onderaan deze pagina.
Klassering | Naam | Punten | STE | MLR | ZLR | DWR | KSR | SKR | DDR | PPR | AHR | LLR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dhr. J. Geerts | 83 | 16 | 15 | 17 | 3 | 16 | |||||
2 | Dhr. G.J. Schepers | 73 | 15 | 14 | 12 | 17 | 15 | |||||
3 | Dhr. P. Nieser | 67 | 17 | 12 | 11 | 15 | 12 | |||||
4 | Dhr. W. Wester | 64 | 17 | 9 | 10 | 14 | ||||||
5 | Dhr. O. Wennekes | 45 | 13 | 16 | ||||||||
6 | Dhr. B.W. Geleijns | 42 | 14 | 14 | ||||||||
7 | Dhr. A. Koole | 41 | 13 | 13 | 15 | |||||||
8 | Dhr. M.C. Oosterom | 33 | 16 | 17 | ||||||||
8 | Mw. A.G. Nagel | 33 | 14 | 16 | 3 | |||||||
10 | Dhr. M. Franssen | 32 | 12 | 10 | 10 | |||||||
11 | Dhr. W.M.E. Krijgsman | 29 | 16 | 13 | ||||||||
12 | Dhr. M.A. van Gelder | 26 | 10 | 3 | 13 | |||||||
13 | Dhr. G.F. Nijhuis | 21 | 10 | 11 | ||||||||
14 | Dhr. H. Wit | 17 | 17 | |||||||||
15 | Dhr. J.E.V. Vos | 17 | 17 | |||||||||
16 | Dhr. C.G. van Geest | 16 | 16 | |||||||||
17 | Dhr. A.E.J.J. van Loenhout | 16 | 13 | 3 | ||||||||
18 | Dhr. R.A. Rakers | 15 | 15 | |||||||||
19 | Dhr. J. van de Pol | 15 | 15 | |||||||||
20 | Dhr. M. Gnodde | 13 | 13 | |||||||||
21 | Dhr. F. Hansort | 13 | 13 | |||||||||
22 | Mw. P.H. Ponsen | 12 | 12 | |||||||||
23 | Mw. van Oenen | 12 | 12 | |||||||||
24 | Dhr. W. Schel | 11 | 11 | |||||||||
25 | Dhr. J.J. Mol | 11 | 11 | |||||||||
26 | Dhr. C. Bouwman | 11 | 11 | |||||||||
27 | Dhr. J.A.W. van den Hout | 11 | 11 | |||||||||
28 | Dhr. R.A. Jager | 10 | 10 | |||||||||
29 | Dhr. A. van Otterdijk | 9 | 9 | |||||||||
30 | Mw. W.N. Geelhoed | 9 | 9 | |||||||||
31 | Dhr. M.R. Jonker | 9 | 9 | |||||||||
32 | Dhr. B. Eijmael | 8 | 8 | |||||||||
33 | Dhr. M.J.W. Millecam | 8 | 8 | |||||||||
34 | Dhr. J.G.A. Busser | 7 | 7 | |||||||||
38 | Dhr. D.J.J. van Hoof | 3 | 3 | |||||||||
38 | Dhr. M. van Nunen | 3 | 3 | |||||||||
35 | Mw. A.E.M. Schalkwijk | 2 | 1 | |||||||||
38 | Dhr. B.D. Theelen | 2 | 2 | |||||||||
36 | Dhr. R.A. Zoetekouw | 1 | 1 | |||||||||
37 | Dhr. S. Blom | 1 | 1 |
De volgende afkortingen zijn gebruikt in het bovenstaande overzicht:
MLR = | Middenlimburgrit | ZLR = | Zeelandrit | DWR = | Dauwrit |
KSR = | Kersenrit | SKR = | Smokkelrit | DDR = | DoDa-rit |
PPR = | PiPu-rit | AHR = | Achterhoekrit | LLR = | LifLaf-rit |
STE = | Einduitslag stuurvaardigheidsproeven |