De Veteranen Trophy is het puzzelklassement voor hen die langer lid zijn van de MSCN. Wie 10 jaar of langer lid is, dingt automatisch mee.
Voor een verklaring van de gebruikte afkortingen, zie de legenda onderaan deze pagina.
Klassering | Naam | Punten | BWR | MLR | DWR | KSR | BZR | SKR | DDR | PPR | AHR | LLR | STE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dhr. W.M.E. Krijgsman | 79 | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 | |||||||||||||||
2 | Dhr. P. Nieser | 77 | 17 | 15 | 17 | 17 | 11 | |||||||||||||||
3 | Dhr. A.E.J.J. van Loenhout | 73 | 15 | 17 | 16 | 15 | 10 | |||||||||||||||
4 | Dhr. G.J. Schepers | 73 | 11 | 12 | 16 | 12 | 14 | 8 | ||||||||||||||
5 | Dhr. E.J.P. van der Steen | 53 | 13 | 13 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
6 | Dhr. M.C. Oosterom | 41 | 15 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
7 | Mw. A.E.M. Schalkwijk | 37 | 15 | 9 | 13 | |||||||||||||||||
8 | Dhr. P.F. Dietz | 28 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
9 | Mw. M. Berendse | 28 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
10 | Dhr. O. Wennekes | 25 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
11 | Dhr. G.F. Nijhuis | 24 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | Dhr. J.E.V. Vos | 22 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
13 | Mw. A.G. Nagel | 20 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
14 | Dhr. K. Zagers | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
15 | Dhr. M.H. Verkuijlen | 19 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | Dhr. B.H.M. Jansen | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
17 | Dhr. H. Wit | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
18 | Dhr. B.W. Geleijns | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
19 | Dhr. L. Kleijnen | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
20 | Dhr. C. Dekkers | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
21 | Mw. R. van Laar | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
22 | Dhr. J. Geerts | 15 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||
23 | Mw. B. Molenaar | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
24 | Dhr. C. Bouwman | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
25 | Dhr. A. van Otterdijk | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
26 | Dhr. J. van de Pol | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
27 | Dhr. M. van Nunen | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
28 | Dhr. R.A. Rakers | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
29 | Dhr. A. Koole | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
30 | Dhr. J. Buster | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
31 | Dhr. R.A. Jager | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
32 | Dhr. J.G.N. van Buuren | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
33 | Dhr. B.D. Theelen | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
34 | Dhr. J.A. Littink | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
35 | Dhr. D.S. Beumer | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
36 | Dhr. M. Gnodde | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
37 | Dhr. M.R. Jonker | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
38 | Mw. M. Kalfs-Dekker | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
39 | Dhr. M. Franssen | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
40 | Dhr. F. Hansort | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
41 | Dhr. W. Wester | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
42 | Mw. M. Scheurs-Overgaag | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
43 | Dhr. A. de Jong | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
44 | Dhr. E.W. Mels | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
45 | Dhr. M. van Rijen | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
46 | Dhr. H.J. de Bondt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
47 | Dhr. D.J.J. van Hoof | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
48 | Dhr. A.L. van Tilburg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
48 | Dhr. I.P. Hughes | 2 | 2 |
De volgende afkortingen zijn gebruikt in het bovenstaande overzicht:
BWR = | Brabantse Winterrit | MLR = | Middenlimburgrit | DWR = | Dauwrit |
KSR = |
Kersenrit |
BZR = | Brabantse Zomerrit | SKR = |
Smokkelrit |
DDR = |
DoDa-rit |
PPR = | PiPu-rit | AHR = | Achterhoekrit |
LLR = |
LifLaf-rit |
STE = |
Einduitslag stuurvaardigheidsproeven |