De Veteranen Trophy is het puzzelklassement voor de leden die 10 jaar of langer lid zijn van de MSCN.
Dit is een voorlopige tussenstand.
Voor een verklaring van de gebruikte afkortingen, zie de legenda onderaan deze pagina.
Klassering | Naam | Punten | BWR | ZLR | MLR | DWR | KSR | MZR | SKR | DDR | PPR | AHR | LLR | STE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dhr. Winfried Krijgsman | 116 | 17 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||
2 | Mw. A.E.M. Schalkwijk | 98 | 17 | 8 | 12 | 13 | 17 | 17 | 14 | |||||||||||||
3 | Dhr. E.J.P. van der Steen | 73 | 10 | 15 | 15 | 17 | 16 | |||||||||||||||
4 | Dhr. K. Zagers | 57 | 13 | 10 | 6 | 12 | 16 | |||||||||||||||
5 | Dhr. Peter Nieser | 54 | 14 | 16 | 16 | 8 | ||||||||||||||||
6 | Dhr. M. Franssen | 52 | 14 | 14 | 5 | 3 | 16 | |||||||||||||||
7 | Dhr. Jan Geerts | 46 | 15 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
8 | Dhr. M.H. Verkuijlen | 43 | 16 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
9 | Mw. Agnes Nagel | 35 | 13 | 7 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
10 | Dhr. A.E.J.J. van Loenhout | 33 | 16 | 14 | 3 | |||||||||||||||||
11 | Dhr. Erwin van Liempd | 30 | 9 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
11 | Dhr. M.C. Oosterom | 30 | 17 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
11 | Dhr. G.J. Schepers | 30 | 9 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
14 | Dhr. J. Janssens | 29 | 12 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
15 | Mw. C.B.M. van den Berg | 26 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
16 | Mw. M. Berendse | 24 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
17 | Dhr. A. Koole | 19 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||
18 | Mw. M. Flameling | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
18 | Dhr. O. Wennekes | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
20 | Dhr. J. van de Pol | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
20 | Dhr. J.J. Mol | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
20 | Dhr. Marco van Nunen | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||
23 | Dhr. M.R. Jonker | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
24 | Dhr. Jurjaen (Maxx) Vos | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
25 | Dhr. E. Montaan | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
26 | Dhr. A. van Otterdijk | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
26 | Mw. van Oenen | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
26 | Dhr. J. Buster | 11 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
29 | Dhr. J.T.J. Juffermans | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
29 | Dhr. R. Horstermans | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
29 | Dhr. P. van der Leer | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
32 | Dhr. D.P.G. van Hulten | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
32 | Dhr. I.P. Hughes | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
34 | Dhr. J.A.W. van den Hout | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
34 | Mw. C.H.M. Langeveld | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
36 | Dhr. E. van Vegchel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
36 | Mw. Irmi Frencken-Gelissen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
38 | Dhr. Marinus Schmitz | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
39 | Mw. A. Wester | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
39 | Dhr. Wouter Wester | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
39 | Dhr. J.G.A. Busser | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
39 | Dhr. A.W.H. de Wit | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
39 | Dhr. Eric Carlier | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
39 | Dhr. M. van der Hart | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
39 | Dhr. H.J.H. Verheijen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
39 | Dhr. R. van Hof | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
46 | Dhr. S. de Jong | 1 | 1 |
De volgende afkortingen zijn gebruikt in het bovenstaande overzicht:
BWR = | Brabantse Winterrit | ZLR = | Zeeland Rit | MLR = | Middenlimburgrit | ||
DWR = | Dauwrit | KSR = |
Kersenrit |
MZR = | Midzomeravond Rit |
||
SKR = |
Smokkelrit |
DDR = |
DoDa-rit |
PPR = | PiPu-rit | ||
AHR = | Achterhoekrit | LLR = |
LifLaf-rit |
STE = |
Einduitslag stuurvaardigheidsproeven |