De Sir Issigonis Trophy is het overall puzzelklassement van de Mini Seven Club Nederland.
Dit is een voorlopige tussenstand.
Voor een verklaring van de gebruikte afkortingen, zie de legenda onderaan deze pagina.
Klassering | Naam | Punten | BWR | ZLR | MLR | SLR | DWR | KSR | MZR | SKR | DDR | PPR | AHR | LLR | STE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dhr. E.J.P. van der Steen | 158 | 17 | 11 | 17 | 16 | 16 | 8 | 11 | 16 | 14 | 15 |
17 |
|||||||||
2 | Dhr. Peter Nieser | 117 | 14 | 16 | 14 | 11 | 15 | 15 | 17 | 15 |
||||||||||||
3 | Mw. An Nieser | 102 | 14 | 16 | 14 | 11 | 15 | 15 | 17 | |||||||||||||
4 | Mw. Gitty Burgel | 88 | 5 | 15 | 13 | 13 | 11 | 17 | 14 |
|||||||||||||
5 | Dhr. Winfried Krijgsman | 82 | 8 | 10 | 16 | 3 | 10 | 13 | 10 | 12 |
||||||||||||
6 | Dhr. Chiel Soeter | 68 | 10 | 13 | 11 | 2 | 15 | 2 | 13 | 2 | ||||||||||||
7 | Dhr. Edwin van Loenhout | 63 | 11 | 14 | 15 | 17 | 3 | 3 | ||||||||||||||
8 | Dhr. J.T.J. Juffermans | 58 | 17 | 16 | 11 | 14 | ||||||||||||||||
8 | Dhr. Jan Geerts | 58 | 15 | 13 | 13 | 17 | ||||||||||||||||
10 | Dhr. M.H. Verkuijlen | 50 | 15 | 14 | 6 | 4 | 11 | |||||||||||||||
11 | Dhr. Bram Schellekens | 49 | 16 | 17 | 13 |
3 |
||||||||||||||||
12 | Dhr. Rik Mertens | 46 | 3 | 13 | 17 | 13 | ||||||||||||||||
13 | Dhr. J. van de Pol |
37 | 15 |
17 | 5 |
|||||||||||||||||
14 | Dhr. Erwin van Liempd |
36 | 15 | 10 |
11 |
|||||||||||||||||
15 | Dhr. Eric Wesselink |
35 | 16 | 16 | 3 |
|||||||||||||||||
15 | Dhr. Han Wesselink |
35 | 16 |
16 |
3 |
|||||||||||||||||
17 | Mw. T.J. Breederland | 33 | 8 | 3 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
18 | Dhr. Martijn van Dijken |
30 |
12 |
2 |
16 |
|||||||||||||||||
19 | Dhr. Pim Consent | 29 | 2 | 7 | 22 | 2 | 14 | |||||||||||||||
19 | Mw. A.E.M. Schalkwijk |
29 |
7 |
12 | 10 | |||||||||||||||||
21 | Dhr. M.C. Oosterom | 27 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
21 | Dhr. G.J. Schepers | 27 | 6 | 14 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
23 | Dhr. K. Zagers |
26 |
6 | 4 |
2 |
14 |
||||||||||||||||
23 | Mw. Wendy van Vianen |
26 |
15 | 11 |
||||||||||||||||||
23 | Dhr. J.A. De Roon |
26 |
9 |
11 |
6 | |||||||||||||||||
26 | Dhr. N.C.F. van Giezen | 25 | 2 | 2 | 10 | 2 | 9 | |||||||||||||||
27 | Mw. Maaike Neeter |
24 |
17 |
5 | 2 |
|||||||||||||||||
27 | Dhr. L.G.J. Mostert |
24 | 11 |
13 |
||||||||||||||||||
27 | Dhr. Jerome Lelkens | 24 | 2 | 2 | 14 | 2 | 4 | |||||||||||||||
30 | Mw. Marij Consent | 22 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||
31 | Dhr. J. van den Heuvel |
21 | 2 |
12 | 7 |
|||||||||||||||||
32 | Dhr. Rob van Lieshout |
19 | 2 |
9 |
6 |
2 |
||||||||||||||||
32 | Mw. Vera Consent |
19 | 2 |
9 |
6 |
2 |
||||||||||||||||
32 | Dhr. A. Koole |
19 | 3 |
10 |
6 |
|||||||||||||||||
32 | Dhr. F. Koole |
19 | 3 |
10 | 6 |
|||||||||||||||||
36 | Mw. Marcella van Duuren | 18 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||
37 | Mw. C. Langeveld |
17 | 13 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||
37 | Dhr. W. Termaat |
17 | 13 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||
39 | Dhr. Glenn Baelemans | 16 | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
39 | Dhr. Werner Janssens | 16 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||||||
39 | Dhr. P.J. Nieuwland | 16 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
42 | Dhr. Christiaan Bouwman | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
43 | Dhr. M. de Rijke |
14 | 12 |
2 |
||||||||||||||||||
43 | Dhr. Maikel Kruis |
14 | 7 |
4 |
3 |
|||||||||||||||||
43 | Mw. Agnes kruis |
14 | 7 |
4 |
3 |
|||||||||||||||||
43 | Dhr. W. Wiersema |
14 | 14 |
|||||||||||||||||||
43 | Dhr. A. van Beek |
14 | 12 |
2 |
||||||||||||||||||
43 | Mw. M. Berendse |
14 | 12 | 2 |
||||||||||||||||||
49 | Dhr. R.P. Hoogland | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
50 | Dhr. E. van Vegchel |
11 | 9 |
2 |
||||||||||||||||||
51 | Dhr. Davy Burgel | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
51 | Dhr. Rien Wesselink | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
51 | Dhr. Jack Buster |
10 | 2 |
6 | 2 |
|||||||||||||||||
54 | Mw. Chantal Tilborg |
9 | 2 |
7 |
||||||||||||||||||
54 | Dhr. Jan van Koeveringe |
9 | 9 |
|||||||||||||||||||
54 | Dhr. Harold Knapen |
9 | 2 |
7 |
||||||||||||||||||
57 | Mw. M. Flameling | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
57 | Dhr. Huib Coolen |
8 | 8 |
|||||||||||||||||||
59 | Dhr. P. Dietz | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
59 | Mw. Demelza van der Lans | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
59 | Mw. Daphne Oude Heuvel | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
59 | Dhr. O. Wennekes |
7 | 7 |
|||||||||||||||||||
59 | Dhr. Danny van Giel | 7 | 7 |
|||||||||||||||||||
64 | Dhr. Henk de Bondt |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
64 | Dhr. Herbert de Bondt |
6 | 6 |
|||||||||||||||||||
64 | Dhr. H.T. Verbeek |
6 | 4 |
2 |
||||||||||||||||||
64 | Dhr. Fred Kuijpers |
6 | 2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||||
64 | Mw. Karlijn Haans |
6 | 2 |
4 |
||||||||||||||||||
64 | Dhr. Hans Janssens |
6 | 2 |
2 | 2 |
|||||||||||||||||
64 | Dhr. Giel van den Berg |
6 | 2 | 2 | 2 |
|||||||||||||||||
64 | Dhr. Fred Kalkhuis |
6 | 2 | 2 | 2 |
|||||||||||||||||
64 | Dhr. L. Verleyen | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
64 | Dhr. M. Franssen |
6 | 2 |
2 | 2 |
|||||||||||||||||
74 | Dhr. M. Elzerman |
5 | 5 |
|||||||||||||||||||
74 | Dhr. B. van de Mheen |
5 | 5 | |||||||||||||||||||
74 | Dhr. Robbert Asselberg |
5 | 5 |
|||||||||||||||||||
74 | Mw. Erna Methorst | 5 | 3 |
2 |
||||||||||||||||||
78 | Dhr. Marco Peters |
4 | 2 |
2 |
||||||||||||||||||
78 | Dhr. Rob Bakker |
4 | 2 |
2 |
||||||||||||||||||
78 | Dhr. Rob van Gisbergen | 4 | 2 | 2 |
||||||||||||||||||
78 | Dhr. Saco van Loon |
4 | 4 |
|||||||||||||||||||
78 | Dhr. John Meijer |
4 | 2 |
2 | ||||||||||||||||||
78 | Dhr. Rene de Peinder |
4 | 2 | 2 |
||||||||||||||||||
78 | Mw. S. van Draanen |
4 | 2 |
2 |
||||||||||||||||||
78 | Mw. Patricia van Beek |
4 | 4 |
|||||||||||||||||||
86 | Dhr. Peter van der Leer |
3 | 3 |
|||||||||||||||||||
86 | Dhr. J. Martens |
3 | 3 | |||||||||||||||||||
88 | Mw. Nijtha van de Wetering |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Dhr. Maarten van Ham |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Dhr. M.A.H. Brouwers |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Mw. Mariska Luchtmeijer |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
88 | Dhr. Jaques Mouthaan |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Dhr. R. de Jonge |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Dhr. E. Montaan |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Dhr. R.J.H. Borghans |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Dhr. A. van Otterdijk |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Dhr. Pascal van Bree |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Mw. Irmi Frenken-Gelissen |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Mw. Yvette Bakker |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Dhr. Danny Sleegers |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Mw. Marjolijn de Lange |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Dhr. E. Groen |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
88 | Mw. Karin de Klerk |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Mw. J. de Lange |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
88 | Dhr. Antwan Verlaan |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Dhr. Steven de Vries |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Dhr. S.C. Biegstraaten |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Dhr. S.M. Schoof |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
88 | Dhr. Martin Kalsbeek |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Mw. B.G. van Bommel |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Mw. Hilde Blom |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Dhr. W. Janssens |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Mw. Maud Janssens |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Dhr. J. Heijkoop |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Mw. Collette Essers |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Dhr. J. Janssen | 2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Dhr. Jack Heijnen |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Mw. Josje van Duuren |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Dhr. Manie van Duuren |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Dhr. J.L. Pijnenburg |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Dhr. Bas de Bruijn |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Mw. M. Kalfs-Dekker |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Dhr. G.G. Schneyderberg |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Dhr. F.L.T. Versluis |
2 | 2 |
|||||||||||||||||||
88 | Dhr. Gerrit Nijenhuis | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
88 |
Dhr. W. Schel |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
88 | Dhr. H. Roskamp | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
88 |
Dhr. Jeroen van Diejen |
2 |
2 |
|||||||||||||||||||
88 | Dhr. Ruben Hietbrink | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
88 | Mw. Yalta Schram | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
88 | Dhr. Mike Salemink | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
88 | Mw. T.A.J. Hoogendoorn | 2 | 2 |
De volgende afkortingen zijn gebruikt in het bovenstaande overzicht:
BWR = | Brabantse Winterrit | ZLR = | Zeeland Rit | MLR = | Middenlimburgrit |
SLR = | sLingerrit | DWR = | Dauwrit | KSR = |
Kersenrit |
MZR = | Midzomeravond Rit |
SKR = |
Smokkelrit |
DDR = |
DoDa-rit |
PPR = | PiPu-rit | AHR = | Achterhoekrit | LLR = |
LifLaf-rit |
STE = |
Einduitslag stuurvaardigheidsproeven |