Sir Alec Issigonis Trophy 2015
Laatst bijgewerkt op 23 november 2015
De Sir Alec Issigonis Trophy is de prijs in het overall puzzelklassement van de Mini Seven Club Nederland.
Dit is een voorlopige tussenstand.
Voor een verklaring van de gebruikte afkortingen, zie de legenda onderaan deze pagina.
Naam | BWR | MLR | SLR | DWR | KSR | MZR | SMR | DDR | PPR | AHR | LLR | Totaal | |
1 | Dhr. E.J.P. Van der Steen | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 15 | 140 | ||
2 | Dhr. Winfried Krijgsman | 10 | 12 | 14 | 10 | 17 | 12 | 9 | 14 | 12 | 110 | ||
3 | Dhr. Pim Consent | 2 | 4 | 10 | 16 | 12 | 15 | 3 | 12 | 15 | 89 | ||
4 | Mw. Gitty Burgel | 2 | 2 | 10 | 16 | 12 | 15 | 3 | 12 | 15 | 87 | ||
5 | Dhr. Peter Nieser | 11 | 11 | 8 | 15 | 13 | 13 | 16 | 87 | ||||
6 | Mw. An Nieser- van Seters | 11 | 11 | 8 | 15 | 13 | 13 | 16 | 87 | ||||
7 | Dhr. Bram Schellekens | 7 | 5 | 2 | 11 | 17 | 11 | 10 | 7 | 11 | 81 | ||
8 | Dhr. J.T.J. Juffermans | 17 | 15 | 14 | 14 | 17 | 77 | ||||||
9 | Dhr. G.J. Schepers | 12 | 10 | 9 | 7 | 17 | 9 | 64 | |||||
10 | Dhr. Glenn Baelemans | 8 | 2 | 3 | 11 | 8 | 2 | 11 | 4 | 11 | 3 | 63 | |
11 | Dhr. Davy Deckers | 6 | 17 | 2 | 7 | 17 | 4 | 4 | 57 | ||||
12 | Dhr. R. Mertens | 13 | 16 | 3 | 16 | 48 | |||||||
13 | Dhr. C.B.J.A. Soeter | 15 | 15 | 2 | 10 | 42 | |||||||
14 | Mw. Vera van Gerven | 15 | 15 | 2 | 10 | 42 | |||||||
15 | Mw. Marcella van Duuren | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 11 | 4 | 38 | ||||
16 | Dhr. A.E.J.J. Van Loenhout | 16 | 8 | 7 | 2 | 3 | 36 | ||||||
17 | Dhr. Eric Wesselink | 3 | 2 | 16 | 12 | 3 | 36 | ||||||
18 | Dhr. Han Wesselink | 3 | 2 | 16 | 12 | 3 | 36 | ||||||
19 | Dhr. M.H. Verkuijlen | 7 | 16 | 11 | 34 | ||||||||
20 | Dhr. M.A. Boer | 2 | 2 | 9 | 9 | 10 | 32 | ||||||
21 | Dhr. K. Zagers | 13 | 15 | 28 | |||||||||
22 | Dhr. J. Van de Pol | 8 | 9 | 9 | 26 | ||||||||
23 | Dhr. D.S. Beumer | 11 | 11 | 22 | |||||||||
24 | Dhr. Jerome Lelkes | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||||
25 | Mw. Foke Ovink | 2 | 9 | 10 | 21 | ||||||||
26 | Mw. Marij Consent | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 19 | ||||||
27 | Dhr. G.G.E. Remmelts | 12 | 7 | 19 | |||||||||
28 | Dhr. N.C.F. Van Giezen | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 19 | ||||||
29 | Dhr. M. Franssen | 14 | 2 | 2 | 18 | ||||||||
30 | Mw. Yalta Schram | 4 | 12 | 2 | 18 | ||||||||
31 | Mw. M. Berendse | 17 | 17 | ||||||||||
32 | Dhr. Michel Kok | 2 | 6 | 3 | 6 | 17 | |||||||
33 | Dhr. Davy Burgel | 13 | 2 | 2 | 17 | ||||||||
34 | Dhr. Jasper van den Heuvel | 3 | 13 | 16 | |||||||||
35 | Dhr. Wouter Rommens | 2 | 14 | 16 | |||||||||
36 | Dhr. J. De Roon | 16 | 16 | ||||||||||
37 | Dhr. Rien Wesselink | 13 | 3 | 16 | |||||||||
38 | Mw. A.E.M. Schalkwijk | 2 | 14 | 16 | |||||||||
39 | Mw. Bibi van Bommel | 15 | 15 | ||||||||||
40 | Dhr. T. Peek | 2 | 13 | 15 | |||||||||
41 | Dhr. P. Sotthewes | 15 | 15 | ||||||||||
42 | Dhr. Erwin van Liempd | 5 | 9 | 14 | |||||||||
43 | Dhr. Han Bijsterbosch | 3 | 3 | 8 | 14 | ||||||||
44 | Dhr. Marinus Schmitz | 13 | 13 | ||||||||||
45 | Dhr. Mike Buster | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 | |||||||
46 | Dhr. A. De Ruiter | 13 | 13 | ||||||||||
47 | Dhr. B.H.M. Jansen | 12 | 12 | ||||||||||
48 | Dhr. M. De Rijke | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||||||
49 | Mw. Saskia Kooij | 2 | 10 | 12 | |||||||||
50 | Dhr. Olav Wennekes | 11 | 11 | ||||||||||
51 | Dhr. J. Buster | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||||
52 | Dhr. Ludovic Verleyen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
53 | Mw. Karlijn Haans | 10 | 10 | ||||||||||
54 | Mw. Wendy van Vianen | 9 | 9 | ||||||||||
55 | Dhr. Harold Knapen | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||||||
56 | Dhr. M. Elzerman | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||||
57 | Mw. T.J. Breederland | 8 | 8 | ||||||||||
58 | Dhr. F.L.T. Versluis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
59 | Dhr. P. Van der Leer | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
60 | Dhr. Christiaan Bouwman | 8 | 8 | ||||||||||
61 | Dhr. M.C. Oosterom | 5 | 2 | 7 | |||||||||
62 | Dhr. A.J. Beugeling | 7 | 7 | ||||||||||
63 | Mw. Angela Verbeek | 6 | 6 | ||||||||||
64 | Mw. B.G. Van Bommel | 6 | 6 | ||||||||||
65 | Dhr. Ron Hoogland | 6 | 6 | ||||||||||
66 | Dhr. W. Termaat | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
67 | Mw. C.H.M. Langeveld | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
68 | Mw. Maaike Neeter | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
69 | Dhr. E. Wanders | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
70 | Dhr. Erwin van Vegchel | 5 | 5 | ||||||||||
71 | Dhr. Jurjaen Vos | 5 | 5 | ||||||||||
72 | Dhr. Paul Dietz | 5 | 5 | ||||||||||
73 | Mw. Demelza van der Lans | 5 | 5 | ||||||||||
74 | Dhr. R.G.M.J Goutziers | 5 | 5 | ||||||||||
75 | Dhr. Henk de Bondt | 5 | 5 | ||||||||||
76 | Dhr. J.A. Littink | 5 | 5 | ||||||||||
77 | Dhr. Danny Sleegers | 4 | 4 | ||||||||||
78 | Mw. Vera Consent | 2 | 2 | 4 | |||||||||
79 | Mw. Hilde Blom | 2 | 2 | 4 | |||||||||
80 | Dhr. Rolf van Engelen | 4 | 4 | ||||||||||
81 | Dhr. M.R. Jonker | 2 | 2 | 4 | |||||||||
82 | Dhr. P.J. Nieuwland | 4 | 4 | ||||||||||
83 | Mw. Nina de Jonge | 2 | 2 | 4 | |||||||||
84 | Dhr. Robert Asselberg | 2 | 2 | 4 | |||||||||
85 | Mw. Josje van Duuren | 2 | 2 | 4 | |||||||||
86 | Mw. C.B.M. Van den Berg | 2 | 2 | 4 | |||||||||
87 | Dhr. Marco van Nunen | 3 | 3 | ||||||||||
88 | Dhr. Rolf Rozenboom | 3 | 3 | ||||||||||
89 | Mw. Margriet Tesselaar | 3 | 3 | ||||||||||
90 | Dhr. Nils Wijdenes | 3 | 3 | ||||||||||
91 | Dhr. Martin Blok | 3 | 3 | ||||||||||
92 | Dhr. Michel van Gelder | 2 | 2 | ||||||||||
93 | Dhr. H.T. Verbeek | 2 | 2 | ||||||||||
94 | Dhr. M. Huigen | 2 | 2 | ||||||||||
95 | Dhr. S. Huigen | 2 | 2 | ||||||||||
96 | Dhr. M.J. Van Ham | 2 | 2 | ||||||||||
97 | Mw. Erna Methorst | 2 | 2 | ||||||||||
98 | Dhr. Huib Coolen | 2 | 2 | ||||||||||
99 | Dhr. A. Van Otterdijk | 2 | 2 | ||||||||||
100 | Dhr. R.F.A. Bakker | 2 | 2 | ||||||||||
101 | Dhr. Saco van Loon | 2 | 2 | ||||||||||
102 | Dhr. F.H.P.M. Hermans | 2 | 2 | ||||||||||
103 | Dhr. Rob van Lieshout | 2 | 2 | ||||||||||
104 | Dhr. Jan Pijnenburg | 2 | 2 | ||||||||||
105 | Dhr. Fred Kuijpers | 2 | 2 | ||||||||||
106 | Dhr. Wim Fournier | 2 | 2 | ||||||||||
107 | Dhr. J.J.A. Heijnen | 2 | 2 | ||||||||||
108 | Mw. Marieke van der Zand | 2 | 2 | ||||||||||
109 | Dhr. Bart Snelders | 2 | 2 | ||||||||||
110 | Dhr. Tom Frehe | 2 | 2 | ||||||||||
111 | Dhr. Frank van Hattem | 2 | 2 | ||||||||||
112 | Mw. G.F.J. Buurman van Vreeden | 2 | 2 | ||||||||||
113 | Dhr. Peter Geerts | 2 | 2 | ||||||||||
114 | Dhr. M. Oudekerk | 2 | 2 | ||||||||||
115 | Dhr. Robbert Klunder | 2 | 2 | ||||||||||
116 | Mw. I.E. Smidts | 2 | 2 | ||||||||||
117 | Dhr J. Kamphuis | 2 | 2 | ||||||||||
118 | Dhr. W.D. Van der Fliert | 2 | 2 | ||||||||||
119 | Dhr. W. Wiersema | 2 | 2 | ||||||||||
120 | Dhr. P. Zeggelaar | 2 | 2 | ||||||||||
121 | Dhr. Darren Scott | 2 | 2 | ||||||||||
122 | Dhr. W. De Bruin | 2 | 2 | ||||||||||
123 | Dhr. J.G.A. Busser | 2 | 2 | ||||||||||
124 | Mw. Daphne Oude Heuvel | 2 | 2 | ||||||||||
125 | Mw. A.R. Van Aken-Muller | 2 | 2 | ||||||||||
126 | Dhr. A. Koole | 2 | 2 | ||||||||||
127 | Dhr. F. Koole | 2 | 2 | ||||||||||
128 | Dhr. H.B.K. Nonnekens | 2 | 2 | ||||||||||
129 | Dhr. J. De Leeuw | 2 | 2 | ||||||||||
130 | Dhr. Jeroen van Diejen | 2 | 2 | ||||||||||
131 | Dhr. K.J. Koers | 2 | 2 | ||||||||||
132 | Mw. K. Verbeek | 2 | 2 | ||||||||||
133 | Dhr. A.J. Janssen | 2 | 2 | ||||||||||
134 | Mw. J. Cordang | 2 | 2 | ||||||||||
135 | Dhr. M. Van Rijen | 2 | 2 | ||||||||||
136 | Dhr. J.A.W. Van den Hout | 2 | 2 | ||||||||||
137 | Dhr. Marcel Wijnen | 2 | 2 | ||||||||||
138 | Mw. Anke Roza | 2 | 2 | ||||||||||
139 | Dhr. G.G. Schneyderberg | 2 | 2 | ||||||||||
140 | Mw. Kristel van Holten | 2 | 2 | ||||||||||
141 | Dhr. Bas Berg | 2 | 2 | ||||||||||
142 | Mw. Deirdre Bos | 2 | 2 | ||||||||||
143 | Dhr. Bart Naessen | 2 | 2 | ||||||||||
144 | Dhr. M. De Vries | 2 | 2 | ||||||||||
145 | Dhr. A. Aitink | 2 | 2 | ||||||||||
146 | Dhr. Gerrit Nijenhuis | 2 | 2 | ||||||||||
147 | Dhr. W. Schel | 2 | 2 | ||||||||||
148 | Mw. Bonnie Molenaar | 2 | 2 | ||||||||||
149 | Mw. Geertje Soetendaal | 2 | 2 | ||||||||||
150 | Mw. Paulien Kuiper | 2 | 2 |
De volgende afkortingen zijn gebruikt in het bovenstaande overzicht:
BWR = |
Brabantse Winterrit |
MLR = |
Middenlimburgrit |
SLR = |
Middenlimburgrit |
DWR = |
Dauwrit |
KSR = |
Kersenrit |
MZR = |
Midzomeravond Rit |
SKR = |
Smokkelrit |
DDR = |
DoDa-rit |
PPR = |
PiPu-rit |
AHR = |
Achterhoekrit |
LLR = |
LifLaf-rit |