Tussenstand Runners-Up Cup 2015
Laatst bijgewerkt op 23 november 2015
De Runners-Up Cup is het puzzelklassement voor de nieuwe leden van de MSCN. In dit klassement ding je de eerste drie jaar van je lidmaatschap automatisch mee naar de Bob Mannheim bokaal.
Dit is een voorlopige tussenstand.
Voor een verklaring van de gebruikte afkortingen, zie de legenda onderaan deze pagina.
naam | BWR | MLR | SLR | DWR | KSR | MZR | SMR | DDR | PPR | AHR | LLR | Totaal | |
1 | Dhr. Glenn Baelemans | 14 | 12 | 12 | 17 | 17 | 11 | 17 | 14 | 16 | 13 | 143 | |
2 | Dhr. Davy Deckers | 15 | 17 | 10 | 15 | 17 | 12 | 14 | 100 | ||||
3 | Mw. Marcella van Duuren | 14 | 12 | 12 | 17 | 11 | 17 | 14 | 97 | ||||
4 | Dhr. M.A. Boer | 12 | 12 | 16 | 14 | 17 | 71 | ||||||
5 | Dhr. Jerome Lelkes | 15 | 9 | 13 | 10 | 13 | 10 | 70 | |||||
6 | Dhr. Nico van Giezen | 12 | 13 | 15 | 13 | 16 | 69 | ||||||
7 | Mw. Vera van Gerven | 17 | 16 | 15 | 16 | 64 | |||||||
8 | Dhr. Rik Mertens | 16 | 17 | 3 | 17 | 53 | |||||||
9 | Dhr. Michel Kok | 7 | 15 | 14 | 15 | 51 | |||||||
10 | Mw. Foke Ovink | 12 | 16 | 17 | 45 | ||||||||
11 | Mw. Yalta Schram | 14 | 17 | 12 | 43 | ||||||||
12 | Dhr. Mike Buster | 8 | 16 | 9 | 9 | 42 | |||||||
13 | Dhr. F.L.T. Versluis | 10 | 7 | 11 | 12 | 40 | |||||||
14 | Dhr Ludovic Verleyen | 5 | 9 | 8 | 12 | 5 | 39 | ||||||
15 | Dhr. Harold Knapen | 11 | 14 | 13 | 38 | ||||||||
16 | Dhr. E. Wanders | 11 | 11 | 11 | 33 | ||||||||
17 | Dhr. G.G.E. Remmelts | 16 | 16 | 32 | |||||||||
18 | Dhr. Wouter Rommens | 14 | 16 | 30 | |||||||||
19 | Mw. Saskia Kooij | 14 | 15 | 29 | |||||||||
20 | Mw. Josje van Duuren | 11 | 10 | 21 | |||||||||
21 | Mw. Nina de Jonge | 13 | 7 | 20 | |||||||||
22 | Mw. Angela Verbeek | 15 | 15 | ||||||||||
23 | Dhr. P. Sotthewes | 15 | 15 | ||||||||||
24 | Dhr. Danny Sleegers | 14 | 14 | ||||||||||
25 | Dhr. H.T. Verbeek | 13 | 13 | ||||||||||
26 | Dhr. Rolf van Engelen | 13 | 13 | ||||||||||
27 | Dhr. Marcel Wijnen | 13 | 13 | ||||||||||
28 | Dhr. P. Zeggelaar | 12 | 12 | ||||||||||
29 | Mw. Margriet Tesselaar | 12 | 12 | ||||||||||
30 | Mw. Erna Methorst | 11 | 11 | ||||||||||
31 | Dhr. Pieter van Ginneken | 11 | 11 | ||||||||||
32 | Mw. Anke Roza | 11 | 11 | ||||||||||
33 | Mw. Marieke van der Zand | 10 | 10 | ||||||||||
34 | Dhr. Darren Scott | 10 | 10 | ||||||||||
35 | Mw. Paulien Kuiper | 10 | 10 | ||||||||||
36 | Dhr. H.B.K. Nonnekens | 9 | 9 | ||||||||||
37 | Dhr. Tom Frehe | 9 | 9 | ||||||||||
38 | Dhr. Jeroen van Diejen | 8 | 8 | ||||||||||
39 | Dhr. Thierry Robben | 8 | 8 | ||||||||||
40 | Dhr. Frank van Hattem | 8 | 8 | ||||||||||
41 | Mw. Kristel van Holten | 8 | 8 | ||||||||||
42 | Dhr. M. Oudekerk | 7 | 7 | ||||||||||
43 | Dhr. Bas Berg | 7 | 7 | ||||||||||
44 | Dhr. Rob van Lieshout | 6 | 6 | ||||||||||
45 | Dhr. Robbert Klunder | 6 | 6 | ||||||||||
46 | Mw. Deirdre Bos | 6 | 6 | ||||||||||
47 | Dhr. Jan Pijnenburg | 4 | 4 | ||||||||||
48 | Dhr. Bart Naessen | 4 | 4 | ||||||||||
49 | Dhr. Wim Fournier | 3 | 3 |
De volgende afkortingen zijn gebruikt in het bovenstaande overzicht:
BWR= Brabantse Winterrit MLR=Midden Limburgrit SLR=sLingerrit
DWR=Dauwrit KSR=Kersenrit MZR=MidZomeravondrit
SKR=Smokkelrit DDR=DODA Rit PPR=PIPU Rit
AHR=Achterhoekrit LLR=LifLaf Rit