De Sir Alec Issigonis Trophy is de prijs in het Clubkampioenschap van de Mini Seven Club Nederland.
Dit is een voorlopige tussenstand.
Voor een verklaring van de gebruikte afkortingen, zie de legenda onderaan deze pagina.
Naam | BWR | ZLR | MLR | SLR | DWR | KSR | MZR | SMR | PPR | DDR | AHR | LLR | Totaal | |
1 | Dhr. E.J.P. Van der Steen | 3 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 | 11 | 139 | |
2 | Mw. Gitty Burgel | 13 | 15 | 9 | 10 | 12 | 17 | 16 | 12 | 104 | ||||
3 | Dhr. Bram Schellekens | 16 | 7 | 16 | 2 | 14 | 15 | 12 | 7 | 10 | 99 | |||
4 | Dhr. Pim Consent | 13 | 15 | 9 | 12 | 17 | 16 | 12 | 94 | |||||
5 | Dhr. Peter Nieser | 2 | 9 | 10 | 17 | 12 | 13 | 11 | 17 | 91 | ||||
6 | Mw. An Nieser- van Seters | 2 | 9 | 10 | 17 | 12 | 13 | 11 | 17 | 91 | ||||
7 | Dhr. Glenn Baelemans | 2 | 14 | 2 | 16 | 2 | 15 | 7 | 12 | 7 | 10 | 87 | ||
8 | Dhr. Winfried Krijgsman | 7 | 6 | 17 | 2 | 2 | 7 | 16 | 11 | 13 | 81 | |||
9 | Mw. A.E.M. Schalkwijk | 4 | 17 | 11 | 9 | 13 | 14 | 68 | ||||||
10 | Dhr. Michel Kok | 15 | 7 | 2 | 13 | 8 | 17 | 62 | ||||||
11 | Dhr. Marinus Boer | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 10 | 14 | 2 | 2 | 58 | |
12 | Dhr. A.E.J.J. Van Loenhout | 17 | 13 | 16 | 7 | 3 | 56 | |||||||
13 | Dhr. J.T.J. Juffermans | 3 | 14 | 14 | 16 | 47 | ||||||||
14 | Dhr. Wouter Rommens | 14 | 13 | 9 | 36 | |||||||||
15 | Dhr. M.H. Verkuijlen | 12 | 8 | 2 | 14 | 36 | ||||||||
16 | Dhr. Davy Deckers | 16 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 33 | ||||||
17 | Dhr. Wolter Kok | 10 | 2 | 2 | 12 | 7 | 33 | |||||||
18 | Mw. Janet Kok | 10 | 2 | 12 | 7 | 31 | ||||||||
19 | Dhr. Eric Wesselink | 14 | 16 | 30 | ||||||||||
20 | Dhr. Han Wesselink | 14 | 16 | 30 | ||||||||||
21 | Dhr. Wesley Goyvaerts | 12 | 2 | 12 | 2 | 2 | 30 | |||||||
22 | Dhr. Bas Berix | 2 | 16 | 11 | 29 | |||||||||
23 | Dhr. G.J. Schepers | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 29 | |||||||
24 | Dhr. M.C. Oosterom | 5 | 14 | 8 | 27 | |||||||||
25 | Dhr. Jasper van den Heuvel | 2 | 6 | 17 | 25 | |||||||||
26 | Dhr. Davy Burgel | 5 | 2 | 3 | 15 | 25 | ||||||||
27 | Mw. Vera van Gerven | 11 | 4 | 8 | 23 | |||||||||
28 | Dhr. Rudy de Roon | 6 | 17 | 23 | ||||||||||
29 | Mw. Monique van Beek | 5 | 14 | 2 | 21 | |||||||||
30 | Dhr. Peter Geerts | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 21 | |||||||
31 | Mw. B.G. Van Bommel | 17 | 4 | 21 | ||||||||||
32 | Mw. Foke Ovink | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 21 | ||||||
33 | Dhr. J. Van de Pol | 15 | 3 | 2 | 20 | |||||||||
34 | Dhr. Marcel de Rijke | 9 | 9 | 2 | 20 | |||||||||
35 | Dhr. E. Van Vegchel | 2 | 15 | 2 | 19 | |||||||||
36 | Dhr. R. Wesselink | 17 | 17 | |||||||||||
37 | Dhr. Jurjaen Vos | 16 | 16 | |||||||||||
38 | Dhr. Erwin van Liempd | 15 | 15 | |||||||||||
39 | Dhr. M. Franssen | 15 | 15 | |||||||||||
40 | Dhr. Harold Knapen | 2 | 13 | 15 | ||||||||||
41 | Dhr. S. de Jong | 15 | 15 | |||||||||||
42 | Dhr. Han Bijsterbosch | 3 | 3 | 9 | 15 | |||||||||
43 | Dhr. Jeroen Hendriksen | 8 | 2 | 4 | 14 | |||||||||
44 | Dhr. Rob van Dee | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | ||||||||
45 | Mw. Hilde Blom | 14 | 14 | |||||||||||
46 | Mw. Astrid Jungerius | 2 | 11 | 13 | ||||||||||
47 | Mw. M. Flameling | 13 | 13 | |||||||||||
48 | Dhr. Bart Maessen | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | |||||||
49 | Dhr. Bart Mulder | 2 | 9 | 2 | 13 | |||||||||
50 | Mw. Kristel van Holten | 10 | 2 | 12 | ||||||||||
51 | Dhr. K. Zagers | 12 | 12 | |||||||||||
52 | Dhr. C.B.J.A. Soeter | 11 | 11 | |||||||||||
53 | Mw. T.J. Breederland | 11 | 11 | |||||||||||
54 | Dhr. Saco van Loon | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
55 | Dhr. J.A. Littink | 11 | 11 | |||||||||||
56 | Dhr. Jan Scholten | 11 | 11 | |||||||||||
57 | Dhr. Jan Janssens | 9 | 9 | |||||||||||
58 | Dhr. M.J. Van Ham | 2 | 7 | 9 | ||||||||||
59 | Mw. Arian Schilders | 9 | 9 | |||||||||||
60 | Dhr. Cor Versteeg | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
61 | Mw. Matty Wolthuis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
62 | Dhr. P.J. Nieuwland | 8 | 8 | |||||||||||
63 | Dhr. Pablo van Maele | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
64 | Dhr. Maarten Kansen | 7 | 7 | |||||||||||
65 | Dhr. Jan Geerts | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
66 | Mw. Daphne Oude Heuvel | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
67 | Mw. Yalta Schram | 6 | 6 | |||||||||||
68 | Dhr. L. Verleyen | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
69 | Dhr. Marco Hilbrink | 6 | 6 | |||||||||||
70 | Mw. Anke Roza | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
71 | Mw. Maaike Neeter | 6 | 6 | |||||||||||
72 | Dhr. G. Bekkema | 6 | 6 | |||||||||||
73 | Dhr Martin Blok | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
74 | Dhr. W. Termaat | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
75 | Mw. C.H.M. Langeveld | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
76 | Dhr. Tony van der Zwaard | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
77 | Mw. A.R. Van Aken | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
78 | Dhr. T. Peek | 6 | 6 | |||||||||||
79 | Dhr. F. Koole | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
80 | Dhr. G.G. Schneyderberg | 5 | 5 | |||||||||||
81 | Dhr. Nick ten Have | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
82 | Mw. Corrie Herriman | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
83 | Mw. M. Mol | 4 | 4 | |||||||||||
84 | Dhr. Koen Hoftijzer | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
85 | Dhr. Henk de Bondt | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
86 | Dhr. Jochem Beumer | 4 | 4 | |||||||||||
87 | Mw. K. Verbeek | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
88 | Dhr. E. Wanders | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
89 | Dhr. Vincent Hulseman | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
90 | Dhr. F.L.T. Versluis | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
91 | Dhr. Danny van Giel | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
92 | Dhr. Berrie Consent | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
93 | Mw. Marij Consent | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
94 | Dhr. J.A.W. Van den Hout | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
95 | Dhr. Joost van Diën | 3 | 3 | |||||||||||
96 | Dhr. Eelke Blok | 3 | 3 | |||||||||||
97 | Dhr. Marco van Nunen | 3 | 3 | |||||||||||
98 | Dhr. Mike Buster | 3 | 3 | |||||||||||
99 | Dhr. Robert Asselberg | 3 | 3 | |||||||||||
100 | Dhr. D.S. Beumer | 3 | 3 | |||||||||||
101 | Dhr. Rob van Lieshout | 2 | 2 | |||||||||||
102 | Dhr. H. De Bondt | 2 | 2 | |||||||||||
103 | Mw. Scheurs-Overgaag | 2 | 2 | |||||||||||
104 | Dhr. H.T. Verbeek | 2 | 2 | |||||||||||
105 | Dhr. J.C.I. Bracke | 2 | 2 | |||||||||||
106 | Dhr. R. De Jonge | 2 | 2 | |||||||||||
107 | Dhr. Raymond Broenink | 2 | 2 | |||||||||||
108 | Dhr. A. Koole | 2 | 2 | |||||||||||
109 | Dhr. F. Keijers | 2 | 2 | |||||||||||
110 | Mw. Irmi Frencken-Gelissen | 2 | 2 | |||||||||||
111 | Dhr. R.F.A. Bakker | 2 | 2 | |||||||||||
112 | Dhr. P. Zeggelaar | 2 | 2 | |||||||||||
113 | Dhr. Marcel Wijnen | 2 | 2 | |||||||||||
114 | Dhr. R. Leuverink | 2 | 2 | |||||||||||
115 | Dhr. Bernie de Jong | 2 | 2 | |||||||||||
116 | Dhr. Bert den Hartog | 2 | 2 | |||||||||||
117 | Dhr. R.G.J. Dirksen | 2 | 2 | |||||||||||
118 | Dhr Jeffrey Spoor | 2 | 2 | |||||||||||
119 | Dhr. G. Veenstra | 2 | 2 | |||||||||||
120 | Dhr. W. De Bruijn | 2 | 2 | |||||||||||
121 | Dhr. P.J. Smeijers | 2 | 2 | |||||||||||
122 | Dhr. Melvin Oudekerk | 2 | 2 | |||||||||||
123 | Dhr. L.G.J. Mostert | 2 | 2 | |||||||||||
124 | Dhr. W. Janssens | 2 | 2 | |||||||||||
125 | Dhr. S.M. Schoof | 2 | 2 | |||||||||||
126 | Dhr. Marinus Schmitz | 2 | 2 | |||||||||||
127 | Dhr. A.J. Flierman | 2 | 2 | |||||||||||
128 | Mw. Nikkie Doeleman | 2 | 2 | |||||||||||
129 | Dhr. Frederik Westerhout | 2 | 2 | |||||||||||
130 | Dhr. Michel Braun | 2 | 2 | |||||||||||
131 | Dhr. M.R. Jonker | 2 | 2 | |||||||||||
132 | Dhr. Wouter de Rooy | 2 | 2 | |||||||||||
133 | Dhr. Wim Zandstra | 2 | 2 | |||||||||||
134 | Mw. R.L. Zandstra | 2 | 2 | |||||||||||
135 | Dhr. Harm Rohan | 2 | 2 | |||||||||||
136 | Dhr. M. Van Leusden | 2 | 2 | |||||||||||
137 | Mw. Karin van der Zwaard | 2 | 2 | |||||||||||
138 | Dhr. J. Buster | 2 | 2 | |||||||||||
139 | Dhr. P. Sotthewes | 2 | 2 | |||||||||||
140 | Mw. G. Boersen-Soetendal | 2 | 2 | |||||||||||
141 | Dhr. T.A.J. Hoogendoorn | 2 | 2 | |||||||||||
142 | Dhr. Raimon Hoogendoorn | 2 | 2 | |||||||||||
143 | Dhr. W. Schel | 2 | 2 | |||||||||||
144 | Mw. Astrid Dostal | 2 | 2 | |||||||||||
145 | Dhr. J.D. Noteboom | 2 | 2 | |||||||||||
146 | Dhr. Otto Lussenburg | 2 | 2 | |||||||||||
147 | Mw. C. Van den Berg | 1 | 1 | |||||||||||
148 | Dhr. Joost de Leeuw | 1 | 1 | |||||||||||
149 | Mw. A.F.A. Slotboom | 1 | 1 |
De volgende afkortingen zijn gebruikt in het bovenstaande overzicht:
BWR = |
Brabantse Winterrit |
MLR = |
Middenlimburgrit |
SLR = |
Slingerrit |
DWR = |
Dauwrit |
KSR = |
Kersenrit |
MZR = |
Midzomeravond Rit |
SKR = |
Smokkelrit |
DDR = |
DoDa-rit |
PPR = |
PiPu-rit |
AHR = |
Achterhoekrit |
LLR = |
LifLaf-rit |
ZLR= |
Zeelandrit |