De Sir Alec Issigonis Trophy is de prijs in het Clubkampioenschap van de Mini Seven Club Nederland.
Dit is een voorlopige tussenstand.
Voor een verklaring van de gebruikte afkortingen, zie de legenda onderaan deze pagina.
Naam | BWR | ZLR | LKR | DWR | KSR | MZR | SMR | DDR | AHR | MLR | LLR | Totaal | |
1 | Dhr. Glenn Baelemans | 7 | 17 | 17 | 13 | 2 | 16 | 13 | 15 | 8 | 108 | ||
2 | Dhr. Bram Schellekens | 15 | 9 | 5 | 13 | 5 | 16 | 13 | 14 | 13 | 103 | ||
3 | Dhr. M.A. Boer | 16 | 15 | 2 | 3 | 17 | 7 | 16 | 13 | 14 | 103 | ||
4 | Dhr. Ed van der Steen | 17 | 8 | 13 | 10 | 13 | 14 | 4 | 17 | 5 | 101 | ||
5 | Mw. A.E.M. Schalkwijk | 5 | 14 | 12 | 4 | 15 | 2 | 17 | 10 | 17 | 96 | ||
6 | Dhr. John Juffermans | 17 | 8 | 10 | 8 | 14 | 4 | 17 | 5 | 83 | |||
7 | Dhr. Winfried Krijgsman | 9 | 2 | 5 | 10 | 16 | 2 | 14 | 12 | 70 | |||
8 | Dhr. Peter Nieser | 2 | 13 | 11 | 16 | 14 | 12 | 68 | |||||
9 | Mw. An Nieser-van Seters | 2 | 13 | 11 | 16 | 14 | 12 | 68 | |||||
10 | Mw. Foke Ovink | 16 | 15 | 3 | 17 | 14 | 65 | ||||||
11 | Mw. Gitty Burgel | 2 | 14 | 14 | 9 | 3 | 7 | 16 | 65 | ||||
12 | Dhr. Pim Consent | 2 | 14 | 14 | 9 | 2 | 7 | 16 | 64 | ||||
13 | Dhr. Edwin van Loenhout | 7 | 2 | 16 | 14 | 9 | 3 | 10 | 61 | ||||
14 | Dhr. Davy Deckers | 16 | 9 | 11 | 13 | 2 | 9 | 60 | |||||
15 | Dhr. Jeffrey van Loenhout | 12 | 2 | 16 | 14 | 6 | 3 | 53 | |||||
16 | Dhr. Han Wesselink | 3 | 15 | 11 | 15 | 3 | 47 | ||||||
17 | Dhr. Eric Wesselink | 3 | 15 | 11 | 15 | 3 | 47 | ||||||
18 | Mw. Sandra van de Wijngaert | 15 | 6 | 10 | 8 | 39 | |||||||
19 | Mw. Janet Kok | 7 | 8 | 17 | 2 | 34 | |||||||
20 | Dhr. Wolter Kok | 7 | 8 | 17 | 2 | 34 | |||||||
21 | Dhr. M.C. Oosterom | 17 | 9 | 7 | 33 | ||||||||
22 | Dhr. G.J. Schepers | 14 | 11 | 8 | 33 | ||||||||
23 | Dhr. Davy Burgel | 12 | 3 | 15 | 30 | ||||||||
24 | Mw. B.G. Van Bommel | 16 | 13 | 29 | |||||||||
25 | Dhr. Rien Wesselink | 10 | 10 | 6 | 3 | 29 | |||||||
26 | Dhr. F.L.T. Versluis | 6 | 12 | 2 | 2 | 6 | 28 | ||||||
27 | Dhr. J. Van den Heuvel | 2 | 11 | 15 | 28 | ||||||||
28 | Dhr. K. Zagers | 4 | 8 | 15 | 27 | ||||||||
29 | Dhr. Paul Dietz | 12 | 12 | 24 | |||||||||
30 | Mw. Demelza van der Lans | 12 | 12 | 24 | |||||||||
31 | Dhr. M.H. Verkuijlen | 13 | 9 | 22 | |||||||||
32 | Dhr. Bas Berix | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||||||
33 | Mw. Karin van der Zwaard | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 | ||||
34 | Mw. Marcella van Duuren | 2 | 15 | 2 | 19 | ||||||||
35 | Dhr. Jerome Lelkens | 2 | 15 | 17 | |||||||||
36 | Dhr. J. Van de Pol | 15 | 2 | 17 | |||||||||
37 | Dhr. J. De Roon | 15 | 15 | ||||||||||
38 | Dhr. Han Bijsterbosch | 3 | 11 | 14 | |||||||||
39 | Dhr. Saco van Loon | 11 | 2 | 13 | |||||||||
40 | Dhr. Ludovic Verleyen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||
41 | Dhr. Wouter Rommens | 2 | 10 | 12 | |||||||||
42 | Dhr. J.J. Mol | 12 | 12 | ||||||||||
43 | Mw. Tara Bodbyl- Breederland | 12 | 12 | ||||||||||
44 | Mw. Cisca Kruijsdijk | 11 | 11 | ||||||||||
45 | Dhr. Michel Kok | 2 | 8 | 10 | |||||||||
46 | Dhr. P.J. Nieuwland | 9 | 9 | ||||||||||
47 | Dhr. Pablo van Maele | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||||
48 | Dhr. Pascal van Bree | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||||
49 | Dhr. Peter Geerts | 7 | 2 | 9 | |||||||||
50 | Dhr. D.S. Beumer | 9 | 9 | ||||||||||
51 | Dhr. Wesley Goyvaerts | 5 | 3 | 8 | |||||||||
52 | Dhr. Chiel Soeter | 8 | 8 | ||||||||||
53 | Mw. Vera van Gerven | 8 | 8 | ||||||||||
54 | Mw. Albertine Slotboom | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
55 | Dhr. Michel van Gelder | 7 | 7 | ||||||||||
56 | Mw. M. Van Assen | 7 | 7 | ||||||||||
57 | Dhr. A.J. Flierman | 7 | 7 | ||||||||||
58 | Dhr. Jurjaen Vos | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
59 | Dhr. Donald Frencken | 7 | 7 | ||||||||||
60 | Dhr. M.T.M. Van den Biggelaar | 6 | 6 | ||||||||||
61 | Dhr.Bart Maessen | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
62 | Dhr. Raymond Broenink | 6 | 6 | ||||||||||
63 | Mw. Daphne Oude Heuvel | 6 | 6 | ||||||||||
64 | Dhr. O. Lussenburg | 5 | 5 | ||||||||||
65 | Dhr Berrie Consent | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
66 | Mw. Marij Consent | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
67 | Dhr. W. Schel | 5 | 5 | ||||||||||
68 | Mw. Amy Schetters | 2 | 2 | 4 | |||||||||
69 | Dhr. Koen Hoftijzer | 2 | 2 | 4 | |||||||||
70 | Dhr. D. Van Eck | 2 | 2 | 4 | |||||||||
71 | Dhr. Dick van de Kolk | 4 | 4 | ||||||||||
72 | Dhr. W. De Bruin | 2 | 2 | 4 | |||||||||
73 | Mw. Astrid Jungerius | 4 | 4 | ||||||||||
74 | Dhr. J.A.W. Van den Hout | 4 | 4 | ||||||||||
75 | Dhr. Remco Meijer | 4 | 4 | ||||||||||
76 | Dhr. R.J.H. Borghans | 4 | 4 | ||||||||||
77 | Dhr. Rik Mertens | 3 | 3 | ||||||||||
78 | Dhr. F. Koole | 3 | 3 | ||||||||||
79 | Dhr. Marco van Nuenen | 3 | 3 | ||||||||||
80 | Dhr. Rolf Rozenboom | 3 | 3 | ||||||||||
81 | Dhr. Richard Knijnenburg | 3 | 3 | ||||||||||
82 | Dhr Joost van Diën | 2 | 2 | ||||||||||
83 | Dhr. Melin Oudekerk | 2 | 2 | ||||||||||
84 | Mw. Hilde Blom | 2 | 2 | ||||||||||
85 | Dhr. Nico Dille | 2 | 2 | ||||||||||
86 | Dhr. Ed Creugers | 2 | 2 | ||||||||||
87 | Dhr. Marco Boom | 2 | 2 | ||||||||||
88 | Dhr. Giel van den Berg | 2 | 2 | ||||||||||
89 | Mw. Peggy Ponsen | 2 | 2 | ||||||||||
90 | Mw. Manon Scheurs | 2 | 2 | ||||||||||
91 | Dhr. Ruben Vossen | 2 | 2 | ||||||||||
92 | Dhr. Jaimy Hup | 2 | 2 | ||||||||||
93 | Dhr. Erwin van Liempd | 2 | 2 | ||||||||||
94 | Mw. Wendy van Vianen | 2 | 2 | ||||||||||
95 | Dhr. Erwin van Vegchel | 2 | 2 | ||||||||||
96 | Dhr. Robin Hoogen | 2 | 2 | ||||||||||
97 | Dhr. Marco Zutekouw | 2 | 2 | ||||||||||
98 | Mw. Saskia Hogenbirk | 2 | 2 | ||||||||||
99 | Dhr. Jan Scholten | 2 | 2 | ||||||||||
100 | Dhr. Marcel Wijnen | 2 | 2 | ||||||||||
101 | Mw. K. Verbeek | 2 | 2 | ||||||||||
102 | Mw. Monique van Beek | 2 | 2 | ||||||||||
103 | Mw. Henriette Sprengers | 2 | 2 | ||||||||||
104 | Dhr. J.A. Littink | 2 | 2 | ||||||||||
105 | Mw. Erna Methorst | 2 | 2 | ||||||||||
106 | Mw. Mecia Bentes | 2 | 2 | ||||||||||
107 | Mw. Marjolijn Hemel | 2 | 2 | ||||||||||
108 | Dhr. Fred van de Boom | 2 | 2 | ||||||||||
109 | Dhr. H.J.H. Verheijen | 2 | 2 | ||||||||||
110 | Dhr. Jaap Brokking | 2 | 2 | ||||||||||
111 | Dhr. Henk Ouderdorp | 2 | 2 | ||||||||||
112 | Dhr. Rob van Dee | 2 | 2 | ||||||||||
113 | Dhr. Mike Buster | 2 | 2 | ||||||||||
114 | Dhr. S. De Smit | 2 | 2 | ||||||||||
115 | Dhr. Siebe Hansort | 2 | 2 | ||||||||||
116 | Dhr. J. Buster | 2 | 2 | ||||||||||
117 | Dhr. Bart Mulder | 2 | 2 | ||||||||||
118 | Mw. Jennifer Maxfield | 2 | 2 | ||||||||||
119 | Dhr. Stephan Watford | 2 | 2 | ||||||||||
120 | Dhr. W. Termaat | 2 | 2 | ||||||||||
121 | Mw. C.H.M. Langeveld | 2 | 2 | ||||||||||
122 | Dhr. Patrick Zoomers | 2 | 2 | ||||||||||
123 | Dhr. Gerrit Nijenhuis | 2 | 2 | ||||||||||
124 | Dhr. Wilco Nijenhuis | 2 | 2 | ||||||||||
125 | Dhr. G. Bekkema | 2 | 2 | ||||||||||
126 | Dhr. Herman Soek | 2 | 2 | ||||||||||
127 | Dhr. Jan Smallegoor | 2 | 2 | ||||||||||
128 | Dhr. P. Zeggelaar | 2 | 2 | ||||||||||
129 | Dhr. B.D. Theelen | 2 | 2 | ||||||||||
130 | Dhr. Herbert de Bondt | 1 | 1 | ||||||||||
131 | Dhr. Henk de Bondt | 1 | 1 | ||||||||||
132 | Dhr. Hans Martens | 1 | 1 | ||||||||||
133 | Dhr. Jan Heijnen | 1 | 1 | ||||||||||
134 | Dhr. Ben van de Wielen | 1 | 1 |
De volgende afkortingen zijn gebruikt in het bovenstaande overzicht:
BWR = |
Brabantse Winterrit |
ZLR= |
Zeelandrit |
LKR = |
Land van kalk rit |
DWR = |
Dauwrit |
KSR = |
Kersenrit |
MZR = |
Midzomeravond Rit |
SKR = |
Smokkelrit |
MLR= |
Midden Limburg rit |
DDR= |
Doda rit |
AHR = |
Achterhoekrit |
LLR= |
Liflaf rit |