De Sir Alec Issigonis Trophy is de prijs in het Clubkampioenschap van de Mini Seven Club Nederland.
Dit is een voorlopige tussenstand.
Voor een verklaring van de gebruikte afkortingen, zie de legenda onderaan deze pagina.
Naam | BWR | ZLR | MLR | DWR | KSR | MZR | LVK | DDR | AHR | LLR | Totaal | |
1 | Dhr. Ed van der Steen | 17 | 9 | 15 | 12 | 53 | ||||||
2 | Mw. Gitty Burgel | 15 | 14 | 17 | 46 | |||||||
3 | Dhr. Glenn Baelemans | 13 | 15 | 4 | 11 | 43 | ||||||
4 | Dhr. John Juffermans | 9 | 15 | 12 | 36 | |||||||
5 | Dhr. Marinus Boer | 13 | 11 | 9 | 2 | 35 | ||||||
6 | Dhr. Peter Niesser | 16 | 11 | 6 | 33 | |||||||
7 | Mw. An Nieser-van Seters | 16 | 11 | 6 | 33 | |||||||
8 | Dhr. Pim Consent | 15 | 14 | 29 | ||||||||
9 | Mw. Sandra van de Wijngaert | 16 | 7 | 23 | ||||||||
10 | Dhr. Denny van Wee | 7 | 2 | 12 | 2 | 23 | ||||||
11 | Mw. Susan Schalkwijk | 17 | 5 | 22 | ||||||||
12 | Dhr. Edwin van loenhout | 5 | 14 | 19 | ||||||||
13 | Dhr. Bram Schellekens | 15 | 4 | 19 | ||||||||
14 | Mw. Karin van der Zwaard | 11 | 2 | 3 | 2 | 18 | ||||||
15 | Mw. Bibi van Bommel | 17 | 17 | |||||||||
16 | Dhr. Winfried Krijgsman | 16 | 16 | |||||||||
17 | Mw. Monique van Beek | 8 | 8 | 16 | ||||||||
18 | Dhr. Bas Berix | 16 | 16 | |||||||||
19 | Dhr. Eelke Blok | 15 | 15 | |||||||||
20 | Dhr. Jeffry van Loenhout | 14 | 14 | |||||||||
21 | Dhr. Geert-Jan Schepers | 13 | 13 | |||||||||
22 | Dhr. J. Van de Pol | 13 | 13 | |||||||||
23 | Mw. T.J. Bodbyl | 12 | 12 | |||||||||
24 | Dhr. Han Wesselink | 9 | 2 | 11 | ||||||||
25 | Dhr. Eric Wesselink | 9 | 2 | 11 | ||||||||
26 | Dhr. Fred van de Boom | 10 | 10 | |||||||||
27 | Dhr. Davy Deckers | 10 | 10 | |||||||||
28 | Mw. Wendy van Liempd | 10 | 10 | |||||||||
29 | Dhr. Erwin van Liempd | 10 | 10 | |||||||||
30 | Dhr. Ludovic Verleyen | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||
31 | Dhr. Bart Maessen | 10 | 10 | |||||||||
32 | Dhr. P.J. Nieuwland | 9 | 9 | |||||||||
33 | Dhr. J. Janssen | 8 | 8 | |||||||||
34 | Dhr. Harold Knapen | 8 | 8 | |||||||||
35 | Dhr. M.S. Zutekouw | 7 | 7 | |||||||||
36 | Dhr. Koen Hoftijzer | 6 | 6 | |||||||||
37 | Dhr. Pieter van Ginneken | 6 | 6 | |||||||||
38 | Dhr. Ruben Vossen | 6 | 6 | |||||||||
39 | Mw. Rieta van Laar | 5 | 5 | |||||||||
40 | Mw. Annlies van den Burg | 5 | 5 | |||||||||
41 | Dhr. Jasper van den Heuvel | 4 | 4 | |||||||||
42 | Dhr. Pablo van Maele | 2 | 2 | 4 | ||||||||
43 | Dhr. Peter Geerts | 4 | 4 | |||||||||
44 | Dhr. F. Koole | 3 | 3 | |||||||||
45 | Dhr. Marco Oosterom | 3 | 3 | |||||||||
46 | Dhr. F.L.T. Versluis | 2 | 2 | |||||||||
47 | Dhr. J.J. Mol | 2 | 2 | |||||||||
48 | Mw. Karin Verbeek | 2 | 2 | |||||||||
49 | Mw. Johanna Dielemans | 2 | 2 | |||||||||
50 | Dhr. Peter Zeggelaar | 2 | 2 | |||||||||
51 | Dhr. Michiel van Gelder | 2 | 2 | |||||||||
52 | Mw. Mecia Bentes | 2 | 2 | |||||||||
53 | Dhr. .C.I. Bracke | 2 | 2 | |||||||||
54 | Dhr. Rob Bakker | 2 | 2 | |||||||||
55 | Dhr. Erwin Bakker | 2 | 2 | |||||||||
56 | Mw. Yalta Schram | 2 | 2 | |||||||||
57 | Dhr Donald Frencken | 2 | 2 | |||||||||
58 | Mw. Albertine Slotboom | 2 | 2 | |||||||||
59 | Dhr. Millard Jonker | 2 | 2 | |||||||||
60 | Mw. Rianne Stolvoort | 2 | 2 | |||||||||
61 | Dhr. Ernest Kaiser | 2 | 2 | |||||||||
62 | Dhr. K. Zagers | 2 | 2 | |||||||||
63 | Dhr. D. Van Eck | 2 | 2 | |||||||||
64 | Mw. H.H. Worst-van Mheen | 2 | 2 | |||||||||
65 | Dhr. Peter Dutrieux | 2 | 2 | |||||||||
66 | Mw. G. Verhulst | 2 | 2 | |||||||||
67 | Dhr. Dirk de Kruif | 2 | 2 | |||||||||
68 | Dhr. D.S. Beumer | 2 | 2 | |||||||||
69 | Mw. Henny van Majwaard | 2 | 2 | |||||||||
70 | Dhr. Fred van Kranen | 2 | 2 | |||||||||
71 | Mw. Bertina van Ree | 2 | 2 | |||||||||
72 | Dhr. W. De Bruijn | 2 | 2 | |||||||||
73 | Dhr. Mike Wajer | 2 | 2 | |||||||||
74 | Dhr. Edwin Blom | 2 | 2 | |||||||||
75 | Dhr. Fred Husterman | 2 | 2 | |||||||||
76 | Mw. T. De Kruif | 2 | 2 | |||||||||
77 | Dhr. Ben McNab | 2 | 2 | |||||||||
78 | Mw. Nicolle van Uitert | 2 | 2 | |||||||||
79 | Dhr. Jorg van Dorp | 1 | 1 | |||||||||
80 | Dhr. Wilfred Rouwendal | 1 | 1 |
De volgende afkortingen zijn gebruikt in het bovenstaande overzicht:
BWR = |
Brabantse Winterrit |
ZLR= |
Zeelandrit |
LKR = |
Land van kalk rit |
DWR = |
Dauwrit |
KSR = |
Kersenrit |
MZR = |
Midzomeravond Rit |
MLR= |
Midden Limburg rit |
DDR= |
Doda rit |
||
AHR = |
Achterhoekrit |
LLR= |
Liflaf rit |