Plaats | Naam | Aantal punten |
1 | John Juffermans | 35 |
2 | Marco Oosterom | 34 |
3 | Peter Nieser | 33 |
4 | Foke Ovink | 31 |
5 | Marloes Baelemans | 31 |
6 | Bram Schellekens | 30 |
7 | Marco Baelemans | 30 |
8 | Joris | 29 |
9 | Susan Schalkwijk | 28 |
10 | Raimon Hoogendoorn | 27 |
11 | Tamarah Hoogendoorn | 27 |
12 | Karin van der Zwaard | 25 |
13 | Peter en Monique | 22 |
14 | marcel de rijke | 21 |
15 | Chris & Eline Heineman | 20 |
16 | Martin | 20 |
17 | Mecia Bentes | 20 |
18 | Ruben Booij | 19 |
19 | An Nieser-van Seters | 19 |
20 | Amy Schetters | 19 |
21 | Ron van Hof | 15 |
22 | kees zagers | 13 |
23 | Ludovic Verleyen | 12 |
24 | Paul en Lianne Velthuis | 10 |
25 | Ian Hughes | 10 |
26 | Roy Borghans | 8 |
27 | Sharon van Es | 6 |
In deze pdf kun je de antwoorden op de vragen nog eens rustig nalezen.