
Wederom was de uitzetter erin geslaagd een goede rit met de nodige 'instinkers' te maken.
Gelukkig was het aantal deelnemers t.o.v. het vorige jaar toegenomen.
| Klassering | Bestuurder | Navigator | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mw. M.P.W. Donders | - | Dhr. M.J. Baelemans | 4 |
| 2 | Mw. G.L. de Ruiter | - | Dhr. A. de Ruiter | 5 |
| 3 | Dhr. S. de Jong | - | Dhr. Niels Besse | 7 |
| 4 | Dhr. R.O. Wiersema | - | Rijk/Sep Wiersema | 13 |
| 5 | Mw. G.H.M. Burgel | - | Dhr. J. Geerts | 14 |
| 6 | Dhr. B. Schellekens | - | Mw. Wilhelmien Burgel | 15 |
| 7 | Dhr. S. Lens | - | Mw. Annemarie Vessies | 16 |
| 8 | Dhr. M. van Dijken | - | Mw. Mariel Peters | 17 |
| 9 | Dhr. A. Koole | - | Dhr. F. Koole | 18 |
| 10 | Dhr. J.G.N. van Buuren | - | B.van Buuren | 18 |
| 11 | Dhr. J.M. Bellekom | - | Dhr. Willy Mantel | 20 |
| 12 | Dhr. S. Bak | - | Dhr. B. Bak | 20 |
| 13 | Dhr. M. Hali | - | Dhr. Arjan Stalders | 20 |
| 14 | Dhr. Bas de Graaff | - | Dhr. Roland Wildenberg | 20 |
| 15 | Dhr. P.F. Dietz | - | Mw. D.E.M.F. van der Lans | 21 |
| 16 | Dhr. J. Langeveld | - | Mw. A. Wester | 22 |
| 17 | Dhr. R. Abercrombie | - | Mw. Inger van de Meulen | 25 |
| 18 | Dhr. S.C. Biegstraaten | - | Mw. Joyce Bruijn | 25 |
| 19 | Mw. S.G.H.A. Hukema | - | Dhr. Walter Hukema | 25 |
| 20 | Dhr. G.J. Schepers | - | Dhr. Ronny Sweers | 29 |
| 21 | Dhr. S.M. Schoof | - | 29 | |
| 22 | Dhr. G.F. Nijhuis | - | 30 | |
| 23 | Dhr. J. Schackman | - | Mw. willy Schackman | 31 |
| 24 | Dhr. Rowan Bakker | - | Mw. Els Bakker | 52 |
| 25 | Dhr. W. Termaat | - | Mw. C.H.M. Langeveld | 54 |
| 26 | Dhr. M.R. Jonker | - | 54 | |
| NG | Dhr. O. Sleeking | - | Mw. Maribelle Mampaeij | |
| NG | Dhr. G.P. de Vlas | - | Dhr. Geert Kroon |
